Hot Sales
Home > PRODUCTS > UHF RFID Reader > Mid-Range Integrated UHF RFID > > 0-8meter WIFI RFID Middle Range UHF RFID Reader NR-R803

- Product Name:0-8meter WIFI RFID Middle Range UHF RFID Reader NR-R803
- Product Model:NR-R803
Cantact Us:
- Product Overview
Applications
- Production Line Management
- Digital Warehouse, Logistics System Management
- Asset Management
- Vehicle Checking, Personal Management
| Performance Index | |
| Operating Frequency | 902 - 928MHz, 865 - 868MHz, RF band customized (optional) |
| Frequency Hopping | FHSS or Fixed Frequency |
| Power Output | +20dBm ~ +30dBm@50Ω load, 1dBm each step |
| Antenna Interface | Built-in 8dBi Circular Polarization antenna |
| Communication Interfaces | RS-232, 10M/100M Ethernet interfaces |
| Optional Interfaces | RS-485,Wiegand26/34 |
| Optional Wireless Module | 4G LTE or 802.11 WIFI |
| I/O Interfaces |
2-channel Relay Output, 2-channel Trigger Input, 2-channel level Output (Optional) |
| Firmware Upgrade | Ethernet |
| Application Software Platform | API(C++, C#) development kit (can be customized) |
| Tag Operation | |
| Tag Protocol | EPC Class 1 Gen 2(ISO18000-6C) |
| Reading Range | 0~8m |
| Writing Range | 0~3m |
| Mechanical/Electric Performance | |
| IP Rating | IP64 |
| Indicator | Buzzer and LED(Power, Antenna, Reading/Writing) |
| Power | DC 12V input, power adapter |
| Power Consumption | 2W(Standby), 10W(Working) |
| Product Dimension | 220mm×220mm×50mm |
| Package Dimension | 450mm×305mm×155mm |
| Net Weight | 1.91kg |
| Gross Weight | 3.27kg |
| Operating Temperature | -40℃ ~ +60℃ |
| Storage Temperature | -60℃ ~ +80℃ |
| Humidity | 5% ~ 95%(non-condensing) |
Related Products








